激斗、R
性能
尺寸
适用车型
AD08R规格数据
扁平率:35/40/45/60
轮辋直径 | 系列 | 规格 | 载重指数/ 速度级别 | 适用 轮辋 宽度 |
19 | 30 | 265/30R19 | 89W | 9½J |
19 | 30 | 295/30R19 | 100W | 10½J |
19 | 35 | 225/35R19 | 88W | 8J |
19 | 35 | 235/35R19 | 87W | 8½J |
19 | 35 | 255/35R19 | 92W | 9J |
19 | 35 | 265/35R19 | 94W | 9½J |
19 | 35 | 275/35R19 | 96W | 9½J |
18 | 35 | 255/35R18 | 90W | 9J |
18 | 35 | 265/35R18 | 93W | 9½J |
18 | 40 | 225/40R18 | 88W | 8J |
18 | 40 | 235/40R18 | 91W | 8½J |
18 | 40 | 245/40R18 | 93W | 8½J |
18 | 40 | 255/40R18 | 95W | 9J |
18 | 45 | 225/45R18 | 91W | 8J |
18 | 45 | 245/45R18 | 96W | 8½J |
17 | 45 | 215/45R17 | 87W | 7½J |
16 | 55 | 205/55R16 | 91V | 6½J |
*为进口轮胎 ★为国产轮胎