刚柔并济
性能
尺寸
适用车型
G055规格信息
扁平率: 55/60/65
汽车品牌 | 配套车型 | 规格 | 载重指数/ 速度级别 |
JEEP | 指南者 | 225/60R17 | 99H★ |
东风汽车 | 风度MX6 | 225/60R17 | 99H★ |
景逸 SX7 | 225/60R18 | 100H★ | |
长安汽车 | CS95 | 245/55R19 | 103V★ |
CS95 | 245/60R18 | 105H★ | |
JEEP | 自由光 | 245/65R17 | 107H* |
*为进口轮胎 ★为国产轮胎
G055规格数据
扁平率:50/55/60/65/70
轮辋直径 | 系列 | 规格 | 载重指数/ 速度级别 | 适用 轮辋 宽度 |
19 | 50 | 255/50R19 | 107V★ | 8J |
19 | 55 | 235/55R19 | 105V★ | 7½J |
19 | 55 | 255/55R19 | 111V★ | 8J |
18 | 50 | 235/50R18 | 97V★ | 7½J |
18 | 55 | 225/55R18 | 98V★ | 7J |
18 | 55 | 255/55R18 | 109V★ | 8J |
18 | 60 | 235/60R18 | 107V★ | 7J |
18 | 65 | 235/65R18 | 106H★ | 7J |
17 | 60 | 255/60R17 | 106H★ | 7½J |
17 | 65 | 225/65R17 | 102H★ | 6½J |
17 | 65 | 235/65R17 | 108V★ | 7J |
17 | 65 | 245/65R17 | 107H★/* | 7J |
16 | 60 | 235/60R16 | 104V★ | 7J |
16 | 70 | 215/70R16 | 100H★ | 6½J |
16 | 70 | 225/70R16 | 103H★ | 6½J |
16 | 70 | 235/70R16 | 106H★ | 7J |
*为进口轮胎★为国产轮胎